| Modell | kL-SF201 |
| Drahtschnittlänge | 26mm-9999mm |
| Schnitttoleranz | ≥1 m, unter ±0,02 % |
| Abisolierlänge | 0,5 mm–35 mm (halbes Abisolieren ist für mehr als 12 mm erforderlich) |
| Schnittgeschwindigkeit | 5500 Stück/h (innerhalb von 100 mm) |
| Verarbeitungseffizienz | 4000–4800/h (innerhalb von 30–200 mm) |
| Crimpkraft | 2,0T, andere Drücke können individuell angepasst werden |
| Anwendbarer Draht | AWG30#-AWG14# |
| Anwendbarer Applikator | Horizontaler OTP-Applikator, gerader Applikator (europäischer Applikator kann angepasst werden) |
| Motor | 5 Sätze Mitsubishi-Servomotoren 2 Sätze Schrittmotoren |
| Schrauben | 4 Sätze TBI-Schraube |
| Gleitschiene | 7 Sätze obere silberne Schiene |
| Lager | Schweden SKF |
| Kapazität zum Crimpen von Anschlüssen | 2T/3T Europäische Präzisions-Frequenzumwandlungs-Terminalmaschine |
| Stromspannung | AC220V 50Hz |
| Luftdruck | 0,5~0,6 MPa (stabil, sauber, trocken) |
| Nennleistung | 1,8 kW |
| Abmessungen | Länge 1380 * Breite 750 * 1580 Höhe (mm) |
| Gewicht | 360Kg |










